<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programa Primeras Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prensajuvenil.org/ppn</link>
	<description>La actualidad local como recurso en el aula</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2009 11:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unidades móviles del Centro de Transfusión visitan La Costera</title>
		<link>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/unidades-moviles-del-centro-de-transfusion-visitan-la-costera/</link>
		<comments>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/unidades-moviles-del-centro-de-transfusion-visitan-la-costera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costera-Canal]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Inicial]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[donación]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensajuvenil.org/ppn/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[El comunicado oficial del centro de transfusión de la Comunidad Valenciana informa de las condiciones para ser donante de sangre: tener entre 18 y 65 años, pesar 50 kilos como mínimo y tener buena salud. Las unidades móviles estarán en l&#8217;Alcúdia de Crespins el próximo 18 de junio, de 17h a 21h, en el centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://i27.tinypic.com/v457ko.gif" alt="" width="90" height="90" />El comunicado oficial del centro de transfusión de la Comunidad Valenciana informa de las condiciones para ser donante de sangre: tener entre 18 y 65 años, pesar 50 kilos como mínimo y tener buena salud. Las unidades móviles estarán en l&#8217;Alcúdia de Crespins el próximo 18 de junio, de 17h a 21h, en el centro de salud; y en Moixent, el domingo 21 de junio, de 9h a 13h, en el centro de salud. Para mayor información, pueden llamar al telf. 963 868 100.</p>
<p><span id="more-1117"></span></p>
<p>Recordemos que el pasado 14 de junio se celebró el Día del Donante de Sangre. Pilar Viedma, directora general de Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria de la Comunitat Valenciana, informó de que, en la actualidad, son necesarias 800 donaciones diarias para abastecer adecuadamente los hospitales de la Comunitat y que se registraron 181.211 donaciones de sangre en 2008, un 3,6% más que el año anterior.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Propuestas didácticas:</strong></span></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>1. (Nivel medio y superior)</strong> En pequeños grupos, realizad una campaña de información para fomentar la donación de sangre en función de uno de estos principios:</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;">•	La donación de sangre es un acto de responsabilidad.<br />
•	Con una donación, se salvan tres vidas.<br />
•	Al donar te realizan un buen análisis de tu sangre.<br />
•	Porque mañana, a lo mejor, le hace falta a uno de los tuyos.<br />
•	La sangre no se puede fabricar.</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;">Presenta los objetivos específicos, los destinatarios, el lugar de implantación de la campaña, los medios empleados, presupuesto, etc. Para concluir, haced una puesta en común.</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>2. (Nivel inicial, medio y superior)</strong> La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. Elabora un dossier informativo respondiendo en profundidad a las siguientes cuestiones:</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;">•	¿Qué es la sangre?<br />
•	¿Cuál es su composición?<br />
•	¿Qué diferencia existe entre el concepto de sangre y plasma?<br />
•	¿Qué funciones desempeña la sangre?<br />
•	¿Qué es un grupo sanguíneo? Explica la tipología.<br />
•	¿Qué problemas de salud relacionados con la sangre existen?</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;">Incluye en tu trabajo imágenes que ilustren tus explicaciones.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/unidades-moviles-del-centro-de-transfusion-visitan-la-costera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niños/as de las galescolas podrán elegir idioma</title>
		<link>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/los-ninosas-de-las-galescolas-podran-elegir-idioma/</link>
		<comments>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/los-ninosas-de-las-galescolas-podran-elegir-idioma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ourense]]></category>
		<category><![CDATA[lengua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensajuvenil.org/ppn/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Los 92 centros de educación infantil de 0 a 3 años que pertenecen a la Xunta, ya sean escuelas infantiles o galescolas, se regirán por las mismas normas. Con el decreto de currículo recién aprobado, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, explicó que la Conselleria de Educación se encargará ahora de supervisar los «contenidos» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 2px; margin-right: 2px;" src="http://i25.tinypic.com/xdhx04.png" alt="" width="98" height="79" />Los 92 centros de educación infantil de 0 a 3 años que pertenecen a la Xunta, ya sean escuelas infantiles o galescolas, se regirán por las mismas normas. Con el decreto de currículo recién aprobado, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, explicó que la Conselleria de Educación se encargará ahora de supervisar los «contenidos» y los «criterios pedagógicos» de todas las guarderías de la comunidad (públicas y privadas).</p>
<p><span id="more-1120"></span></p>
<p>Esto supondrá que el idioma que se hable en el aula dependerá del que usen la mayoría de los niños. Así lo recoge la normativa, que también establece que los alumnos deben salir del centro con competencia tanto en gallego como en castellano.</p>
<p>Todas estas reformas provocarán un importante desembolso (todavía por cuantificar) para poder cambiar la imagen actual de las galescolas, desde los carteles hasta los uniformes de las profesoras y los niños.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #2b6c9f;">Propuestas didácticas</span></span></strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>1. (Nivel medio y superior)</strong> Encuentra argumentos a favor y en contra sobre la medida planteada por la Xunta. Para ello, busca más información en diversos medios de comunicación, analizando el tratamiento que recibe en cada uno de ellos. </span></p>
<p style="text-align: center; padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;">A favor:        [------------]         En contra:</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>2. (Nivel medio)</strong> A menudo, los alumnos están desmotivados porque no ven una aplicación de los contenidos de la escuela en su vida diaria. En pequeños grupos, elaborad una programación sobre un tema que os guste, aprovechando algún hecho de vuestra vida cotidiana.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/los-ninosas-de-las-galescolas-podran-elegir-idioma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Kanguras para el verano (La Roda)</title>
		<link>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/programa-kanguras-para-el-verano-la-roda/</link>
		<comments>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/programa-kanguras-para-el-verano-la-roda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Roda]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensajuvenil.org/ppn/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[El programa trata de habilitar &#8220;un espacio recreativo y de entretenimiento para los pequeños que estará en funcionamiento durante las mañanas del mes de julio para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar&#8221;. El servicio ha sido puesto en marcha por La Concejalía de Igualdad de La Roda, a través del Centro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://i26.tinypic.com/v5ao36.jpg" alt="" width="88" height="107" />El programa trata de habilitar <em>&#8220;un espacio recreativo y de entretenimiento para los pequeños que estará en funcionamiento durante las mañanas del mes de julio para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar&#8221;</em>. El servicio ha sido puesto en marcha por La Concejalía de Igualdad de La Roda, a través del Centro de la Mujer.</p>
<p><span id="more-1125"></span></p>
<p>Para poder acceder al servicio, ambos progenitores deberán estar trabajando o estar realizando un curso de formación ocupacional durante el horario de servicio del programa (de 9h a 14h). Los mismo requisitos se extienden a familias monoparentales.</p>
<p>El criterio de selección se regirá por un sistema de puntos: familia monoparental, 5 puntos; mujer víctima de violencia de género, 4 puntos; situación de emergencia social, 3 puntos; familia numerosa, 2 puntos; Renta per cápita, 1 punto.</p>
<p>Las solicitudes deberán presentarse en el Centro de la Mujer de La Roda, situado en la calle Alfredo Atienza, 105. Para obtener información sobre la documentación necesaria pueden llamar al telf. 967 443 255.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #2b6c9f;">Propuestas didácticas</span></span></strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>1. (Nivel superior)</strong> Debatid en el aula que medidas podrían aplicarse para mejorar la conciliación entre el mundo laboral y familiar y discurrir cómo podrían llevarlas a cabo las personas adultas próximas a tu entorno que trabajan fuera de casa. Posteriormente, exponed vuestro caso delante del resto de compañeros y tratad sobre él.</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>2. (Nivel medio y superior)</strong> Elaborad un listado con las distintas opciones destinadas a los más pequeños (personas, actividades y centros) que existen en tu localidad durante los meses de verano. Seguidamente, mediante un cuadro comparativo estableced algunas de sus ventajas e inconvenientes. </span></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Ficha didáctica de apoyo: 4.3. Juegos y juguetes</span></strong></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignnone" src="http://i43.tinypic.com/290q9vp.gif" alt="" width="292" height="255" /><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/programa-kanguras-para-el-verano-la-roda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo de baloncesto Villa de La Roda 2009</title>
		<link>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/torneo-de-baloncesto-villa-de-la-roda-2009/</link>
		<comments>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/torneo-de-baloncesto-villa-de-la-roda-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[La Roda]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Inicial]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensajuvenil.org/ppn/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Cartel de lujo para el Villa de La Roda 2009: además del Club Polideportivo de La Roda, tres equipos de primer nivel disputarán el torneo, como son el Real Madrid, el MMT Estudiantes y el Real Canoe. El último en confirmar su participación ha sido el equipo colegial que vuelve al Villa de La Roda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://i42.tinypic.com/rby58x.jpg" alt="" width="105" height="105" />Cartel de lujo para el Villa de La Roda 2009: además del Club Polideportivo de La Roda, tres equipos de primer nivel disputarán el torneo, como son el Real Madrid, el MMT Estudiantes y el Real Canoe. El último en confirmar su participación ha sido el equipo colegial que vuelve al Villa de La Roda tras participar en sus dos primeras ediciones. En la primera ocasión, el equipo colegial cayó ante La Roda cuando disputaba el tercer puesto del torneo; en su segunda participación consiguió ser subcampeón al perder la final contra el club Pamesa Valencia.</p>
<p><span id="more-1097"></span></p>
<p>Lamentablemente, otro equipo de la ACB, el club Joventut de Badalona no disputará el torneo este año, algo que lamentan los organizadores ya que habían participado en el torneo durante seis años consecutivos y su asistencia había sido confirmada.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Propuestas didácticas: </span></strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>1. (Nivel medio y superior)</strong> El baloncesto es uno de los deportes más populares en nuestro país, pero ¿sabéis cómo se juega? Demostrad que entendéis sobre este deporte y, en grupos de dos personas, escribid cuáles son sus normas básicas. Cuando terminéis, por cada norma válida que hayáis enumerado sumad 1 punto y podréis averiguar quién es el que más sabe sobre este deporte. Posteriormente, averiguad cuál es el palmarés de los equipos que participan en el torneo de baloncesto Villa de La Roda 2009 y a qué ciudad pertenecen. </span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>2. (Nivel inicial y medio)</strong> En clase de Educación Física, preparad un partido de baloncesto. Se deberá seleccionar a un árbitro y se tendrá que seguir la normativa de la actividad anterior. Una vez finalizado el partido, en gran grupo, deberéis explicar cómo ha ido el partido y tendréis que comentar los siguientes aspectos:</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;">• Qué tipo de problemas han surgido.<br />
• Qué ha sido lo que más os ha gustado.<br />
• Cómo pensáis que debe ser el entrenamiento diario de los jugadores profesionales. </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Ficha didáctica de apoyo: 5.2. Deporte Profesional</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://i43.tinypic.com/290q9vp.gif" alt="" width="292" height="255" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/torneo-de-baloncesto-villa-de-la-roda-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Parque del Xurés, Reserva Mundial de la Biosfera (Ourense)</title>
		<link>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/el-parque-del-xures-reserva-mundial-de-la-biosfera/</link>
		<comments>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/el-parque-del-xures-reserva-mundial-de-la-biosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Ourense]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensajuvenil.org/ppn/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[La Unesco ha declarado el territorio transfronterizo gallego-portugués del Xurés-Gerês reserva de la biosfera. Es la primera reserva compartida entre los dos países de la Península Ibérica y la segunda que comparte España con otro país, tras la reserva intercontinental que abarca territorio andaluz y marroquí. El Ministerio de Medio Ambiente ha comunicado que desea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://i28.tinypic.com/14vqw7k.jpg" alt="" width="124" height="106" />La Unesco ha declarado el territorio transfronterizo gallego-portugués del Xurés-Gerês reserva de la biosfera. Es la primera reserva compartida entre los dos países de la Península Ibérica y la segunda que comparte España con otro país, tras la reserva intercontinental que abarca territorio andaluz y marroquí. El Ministerio de Medio Ambiente ha comunicado que desea &#8220;revitalizar los núcleos internacionales, preservar su biosfera y planificar estos terrenos de forma integral&#8221;.</p>
<p><span id="more-1099"></span></p>
<p>La reserva de Gerês-Xurés abarca hasta 250.000 hectáreas entre la zona noreste de Portugal y el suroeste de la provincia de Ourense e incluye el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés y el limítrofe parque de Peneda-Gêres. En el caso de Fuerteventura, la reserva comprende todo el territorio insular y una franja marina de cinco millas en el sector oeste y de tres millas en el resto de la isla.</p>
<p>Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, afirmó que con tales medidas se constataba &#8220;la relevancia ecológica de una parte del territorio gallego&#8221; y &#8220;la importancia de la coordinación entre países fronterizos en el mantenimiento de la biodiversidad&#8221;.</p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><span style="color: #2b6c9f;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Propuestas didácticas:</span></strong></span></p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>1. (Nivel medio)</strong> Ubica sobre un mapa de España la zona destacada en la noticia. A continuación, haz un estudio sobre la Reserva de Biosfera Gerês-Xurés e indica si las siguientes afirmaciones son correctas. En caso de hallar algún dato erróneo, aporta la información apropiada.</span></p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><span style="color: #2b6c9f;">• Está situada en una zona montañosa, entre el noreste de Portugal y el suroeste de la Provincia de Orense, en Galicia.<br />
• Está formada por 22 municipios.<br />
• Está integrada por 104.496 ha.<br />
• Se trata del espacio más extenso de la Red Mundial de Reservas de Biosfera.<br />
• El principal motor económico de este parque natural es el turismo.<br />
• Contiene seis espacios naturales distinguidos como Lugares de Interés Comunitario (LICs).</span></p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>2. (Nivel superior)</strong> Por parejas, averiguad cuáles son los requisitos o criterios para formar parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera y en qué consiste el proceso de designación. Acto seguido, contesta a las siguientes preguntas: ¿Crees que otros espacios naturales españoles merecen este reconocimiento? Céntrate en uno e indica dónde se encuentra, qué características destacarías de él, en qué consiste la flora y fauna de este lugar y cuál es su estado de conservación.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Ficha didáctica de apoyo: 3.1. Ecología</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://i43.tinypic.com/290q9vp.gif" alt="" width="292" height="255" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/el-parque-del-xures-reserva-mundial-de-la-biosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XIII Trobada d&#8217;Escoles en Font de la Figuera (Xàtiva)</title>
		<link>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/xiii-trobada-descoles/</link>
		<comments>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/xiii-trobada-descoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costera-Canal]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Inicial]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[lengua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensajuvenil.org/ppn/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de una cincuentena de colegios de la Costera se reunieron el pasado sábado en la Font de la Figuera con el objetivo de promocionar el uso del valenciano en los centros escolares de la comarca. Durante la jornada, que empezó a las 10h de la mañana con un pasacalle, se llevaron a cabo talleres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://i29.tinypic.com/j64gwp.jpg" alt="" width="113" height="113" />Cerca de una cincuentena de colegios de la Costera se reunieron el pasado sábado en la Font de la Figuera con el objetivo de promocionar el uso del valenciano en los centros escolares de la comarca. Durante la jornada, que empezó a las 10h de la mañana con un pasacalle, se llevaron a cabo talleres en los que los niños pudieron confeccionar sus propias pulseras o carteras de mano, así como pintar macetas y confeccionar gorros de pirata, tal como informó Josefa Beneyto, concejala de Cultura.</p>
<p><span id="more-1103"></span></p>
<p>Por primera vez en los 13 años que se viene celebrando la Trobada, la compañía teatral &#8220;Tartana Teatre&#8221; escenificó una obra en plena calle y se montaron castillos hinchables para los más jóvenes asistentes.</p>
<p>Por otra parte, la Asociación de Bibliotecarios organizó un forum de libros y también se celebró un desfile de moros y cristianos, entre otras actividades lúdicas.</p>
<p>Beneyto calculó una asistencia total de 4.000 personas, entre alumnos, profesores, padres y tutores, que recorrieron la plaza Mayor de la Font de la Figuera.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Propuestas didácticas:</span></strong> </span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>1. (Nivel inicial y medio)</strong> Mediante correo tradicional o electrónico, intercambiad experiencias escolares e impresiones con alumnos de otra Comunidad Autónoma. Previamente, poneros en contacto con ellos y estableced algunos temas o normas para llevar a cabo este proyecto entre centros educativos. </span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>2. (Nivel superior)</strong> Imaginad que habéis sido participantes de este encuentro. Relatad, mediante una grabación de audio, las actividades que se han llevado a cabo, así como la intención de este acontecimiento. Para ello, podéis tener en cuenta el punto de visto de los profesores, padres y alumnos. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/06/xiii-trobada-descoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peticiones de los jóvenes parlamentarios al alcalde de La Roda</title>
		<link>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/05/peticiones-de-los-jovenes-parlamentarios-al-alcalde-de-la-roda/</link>
		<comments>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/05/peticiones-de-los-jovenes-parlamentarios-al-alcalde-de-la-roda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Roda]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Inicial]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensajuvenil.org/ppn/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Diez chicos y doce chicas de 2º de ESO han formado el grupo de parlamentarios que han clausurado el primer Parlamento Joven de la historia de La Roda. Han aprovechado el acto para realizar una serie de peticiones al alcalde, Vicente Aroca. Sus ideas han ido recopilándose en anteriores reuniones y los portavoces del grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://i42.tinypic.com/14y328h.jpg" alt="" width="158" height="109" />Diez chicos y doce chicas de 2º de ESO han formado el grupo de parlamentarios que han clausurado el primer Parlamento Joven de la historia de La Roda. Han aprovechado el acto para realizar una serie de peticiones al alcalde, Vicente Aroca. Sus ideas han ido recopilándose en anteriores reuniones y los portavoces del grupo de jóvenes expusieron la relación que iba desde mejoras en la vía pública hasta la creación de más zonas deportivas y zonas verdes.</p>
<p><span id="more-1076"></span></p>
<p>El alcalde replicó que muchas de las demandas de los jóvenes ya estaban en marcha (como la instalación de fuentes en las plazas), otras se encontraban presupuestadas y otras, en estudio.</p>
<p>Se discutieron varias cuestiones pero donde existió desencuentro en la cuestión del carril bici: el joven grupo parlamentario solicitó la creación de ese carril bici en la población, algo que resulta complicado si tenemos en cuenta la anchura de las calles de La Roda, tal como afirmó el alcalde. Aroca añadió que se podría estudiar la posibilidad de crear tal carril en la zona industrial, algo que no satisfizo las expectativas de los chicos/as.</p>
<p>La iniciativa de los jóvenes parlamentarios es pionera en la Castilla-La Mancha. Está previsto que el próximo 2 de junio se celebrará un Pleno en la Diputación de Albacete en el que participarán todos los parlamentarios de la provincia.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #2b6c9f;">Propuestas didácticas: </span></strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>1. (Nivel inicial, medio y superior)</strong> Imaginad qué en vuestra localidad se lleva a cabo una iniciativa semejante a la que se explica en la noticia, en la que los jóvenes podéis manifestar vuestras quejas y peticiones sobre el municipio donde vivís. Así pues, después de pensar individualmente algunas solicitudes, ponedlas en común y elaborad un documento con todas ellas. Acto seguido, enviad vuestro informe al Ayuntamiento.</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>2. (Nivel medio)</strong> Averigua qué mecanismos de participación existen actualmente para que los ciudadanos podamos tomar decisiones. Enuméralos en tu cuaderno, explicando en qué consiste cada caso y cómo y desde cuándo se llevan a cabo. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/05/peticiones-de-los-jovenes-parlamentarios-al-alcalde-de-la-roda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La final de la Champions en Xàtiva</title>
		<link>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/05/la-final-de-la-champions-en-xativa/</link>
		<comments>http://www.prensajuvenil.org/ppn/index.php/2009/05/la-final-de-la-champions-en-xativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[La Costera-Canal]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Superior]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensajuvenil.org/ppn/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[El Consell de la Joventut de Xàtiva ha reservado una de las salas de los Cines Oscar para que los jóvenes y aficionados al fútbol puedan disfrutar el miércoles de la esperada final de la Champions League que disputarán el FC Barcelona contra el Manchester United. Se pueden recoger las invitaciones en la casa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://i25.tinypic.com/23vn5g6.jpg" alt="" width="138" height="122" />El Consell de la Joventut de Xàtiva ha reservado una de las salas de los Cines Oscar para que los jóvenes y aficionados al fútbol puedan disfrutar el miércoles de la esperada final de la Champions League que disputarán el FC Barcelona contra el Manchester United. Se pueden recoger las invitaciones en la casa de joventut por las que abonarán un donativo de 2 euros para sufragar los gastos de gestión. Las invitaciones están limitadas: 100 para el público en general y otras 100 para las asociaciones del Consell de la Joventut de Xàtiva. A disfrutar y que gane el mejor.</p>
<p><span id="more-1087"></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #2b6c9f;">Propuestas didácticas: </span></strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #2b6c9f;"><strong>1. (Nivel medio y superior)</strong> Antes de llegar a la final de la Champions League, tanto el FC Barcelona como el Manchester United han tenido que superar varias fases. Averigua a qué equipos han eliminado, cuáles han sido los resultados obtenidos y qué jugadores han sido los más destacados. </span></p>
